PHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHL

Pro Hockey Ligue
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 St-Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
gusss

gusss


Messages : 20
Date d'inscription : 24/09/2009

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeVen 25 Sep - 0:27

RIGHT WING

Andy McDonald R St-Louis Blues 140404 32 3333333 1 78 78 78 71 71 63 79 76 77 78 65 70 78 68 74
David Backes R St-Louis Blues 140404 25 2500000* 3 76 74 75 69 68 68 71 78 72 63 51 69 75 68 72
Alex Steen R St-Louis Blues 140404 25 1450000 2 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 65 70 72 73
Cam Janssen R St-Louis Blues 140404 25 550000 1 44 38 37 67 67 82 69 79 37 59 57 78 39 72 63

CENTER

Patrik Berglund C St-Louis Blues 140404 21 700000* 2 58 58 58 58 58 59 58 61 67 47 48 45 58 58 61
Brad Boyes C St-Louis Blues 140404 27 1400000 1 79 79 79 72 72 73 79 72 71 76 51 78 79 72 75
Jay McClement C St-Louis Blues 140404 26 650000 4 64 68 72 69 71 66 74 59 80 69 65 66 68 68 70
T.J. Oshie C St-Louis Blues 140404 22 700000 3 59 63 62 58 60 58 64 61 74 52 60 58 61 58 65

LEFT WING

Timofei Shishkanov L St-Louis Blues 140404 26 575000 1 61 67 62 56 57 53 72 77 78 58 49 59 63 55 66
Paul Kariya L St-Louis Blues 140404 34 6000000 2 81 83 81 68 69 58 88 75 88 69 83 62 81 65 78
David Perron L St-Louis Blues 140404 21 450000* 2 72 71 73 67 67 68 68 67 71 54 45 56 72 67 69
Keith Tkachuk L St-Louis Blues 140404 37 4000000 1 80 79 80 70 72 70 78 82 55 72 79 88 79 70 78

DEFENSEMAN

Erik Johnson D St-Louis Blues 140404 21 850000 2 68 68 68 74 78 74 69 62 59 41 65 66 68 75 71
Carlo Colaiacovo D St-Louis Blues 140404 26 1280000 2 60 60 60 71 71 80 74 68 73 33 59 70 60 74 69
David Rundblad D St-Louis Blues 140404 17 100000 3 53 52 54 55 53 55 69 71 87 33 65 68 53 54 60
Barret Jackman D St-Louis Blues 140404 28 2200000 1 45 52 46 82 82 81 69 94 51 58 74 80 47 81 71
Eric Brewer D St-Louis Blues 140404 30 201400 4 59 60 61 77 78 79 78 74 77 55 79 78 60 78 73
Alex Pietrangelo D St-Louis Blues 140404 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C- C- D C C- C- C
Mike Weaver D St-Louis Blues 140404 31 800000 1 29 40 36 69 69 62 68 66 84 56 48 62 35 66 61

GOALTENDER

Hannu Toivonen G St-Louis Blues 140404 25 1335000 3 71 75 69 74 72 87 76 63 70 73 64 69 71 77 74
Jake Allen G St-Louis Blues 140404 20 450000* 1 43 45 49 73 69 66 64 83 74 47 74 72 45 69 67
Revenir en haut Aller en bas
gusss

gusss


Messages : 20
Date d'inscription : 24/09/2009

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeVen 25 Sep - 0:36

Choix de repechage

1ER St-Louis Blues 140404
2E St-Louis Blues 140404
3E St-Louis Blues 140404
4E St-Louis Blues 140404
5E St-Louis Blues 140404
Revenir en haut Aller en bas
 
St-Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blues Player Points
» St-Louis
» St-Louis
» St-Louis
» Chicago vs St-Louis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PHL :: Autre :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser