PHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHL

Pro Hockey Ligue
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Nhl Team

Aller en bas 
AuteurMessage
admin bobby
Gérant du Canadiens
Gérant du Canadiens
admin bobby


Messages : 1029
Date d'inscription : 24/08/2008

Nhl Team Empty
MessageSujet: Nhl Team   Nhl Team Icon_minitimeSam 26 Sep - 23:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 0 1 2 13 ,813 30 18 17,24 85,71 5-0-1-2 2-0-1-1 3-0-0-1
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 18,75 94,74 4-3-0-1 2-2-0-1 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 0 2 8 ,500 25 24 35,71 95,00 3-3-0-2 2-3-0-2 1-0-0-0
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 23 32 9,09 84,62 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
New York Rangers 8 2 4 0 2 6 ,375 18 24 12,90 81,25 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 31 24 20,83 72,73 5-2-0-1 1-0-0-0 4-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 4 2 1 1 10 ,625 26 22 15,79 80,00 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Boston Bruins 8 4 4 0 0 8 ,500 31 30 15,79 80,00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 26 26 22,73 72,73 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 15,00 75,00 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 6 1 0 1 13 ,813 39 24 17,24 81,25 6-1-0-1 5-1-0-0 1-0-0-1
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 28 16,67 79,17 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 23 8,33 75,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
Washington Capitals 8 3 4 0 1 7 ,438 24 26 21,43 86,36 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Carolina Hurricanes 8 2 5 0 1 5 ,313 21 29 23,53 78,95 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 36 23 12,50 81,25 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 4 2 1 1 10 ,625 30 30 13,64 86,96 4-2-1-1 2-1-1-1 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 25 20,00 83,33 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
Nashville Predators 8 2 5 1 0 5 ,313 26 32 15,79 86,11 2-5-1-0 1-3-0-0 1-2-1-0
St. Louis Blues 8 1 5 1 1 4 ,250 21 33 25,00 76,92 1-5-1-1 0-2-1-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 34 22 13,33 86,36 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 29 29 22,73 75,86 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 25 20 10,00 75,00 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Vancouver Canucks 8 2 4 2 0 6 ,375 21 29 14,29 78,57 2-4-2-0 1-2-1-0 1-2-1-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 16,67 78,95 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 31 21 28,57 89,47 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 28 25 10,34 92,00 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 29 27 24,00 69,23 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 25 24 10,71 90,32 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 21 38 15,38 93,33 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 6 1 0 1 13 ,813 39 24 17,24 81,25 6-1-0-1 5-1-0-0 1-0-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 0 1 2 13 ,813 30 18 17,24 85,71 5-0-1-2 2-0-1-1 3-0-0-1
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 34 22 13,33 86,36 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 36 23 12,50 81,25 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 31 21 28,57 89,47 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 31 24 20,83 72,73 5-2-0-1 1-0-0-0 4-2-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 28 25 10,34 92,00 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 29 29 22,73 75,86 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 28 16,67 79,17 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 1 1 10 ,625 26 22 15,79 80,00 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 4 2 1 1 10 ,625 30 30 13,64 86,96 4-2-1-1 2-1-1-1 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 25 20 10,00 75,00 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 23 8,33 75,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 25 20,00 83,33 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 18,75 94,74 4-3-0-1 2-2-0-1 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 29 27 24,00 69,23 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 8 4 4 0 0 8 ,500 31 30 15,79 80,00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 25 24 10,71 90,32 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 0 2 8 ,500 25 24 35,71 95,00 3-3-0-2 2-3-0-2 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 26 26 22,73 72,73 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Washington Capitals 8 3 4 0 1 7 ,438 24 26 21,43 86,36 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 23 32 9,09 84,62 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
New York Rangers 8 2 4 0 2 6 ,375 18 24 12,90 81,25 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2
Vancouver Canucks 8 2 4 2 0 6 ,375 21 29 14,29 78,57 2-4-2-0 1-2-1-0 1-2-1-0
Nashville Predators 8 2 5 1 0 5 ,313 26 32 15,79 86,11 2-5-1-0 1-3-0-0 1-2-1-0
Carolina Hurricanes 8 2 5 0 1 5 ,313 21 29 23,53 78,95 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 16,67 78,95 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 15,00 75,00 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 21 38 15,38 93,33 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0
St. Louis Blues 8 1 5 1 1 4 ,250 21 33 25,00 76,92 1-5-1-1 0-2-1-1 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
admin bobby
Gérant du Canadiens
Gérant du Canadiens
admin bobby


Messages : 1029
Date d'inscription : 24/08/2008

Nhl Team Empty
MessageSujet: Re: Nhl Team   Nhl Team Icon_minitimeDim 27 Sep - 11:44

up...
Revenir en haut Aller en bas
 
Nhl Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm team
» AHL Team Roster
» Bruins//Farm Team//Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PHL :: Résultats des Matchs :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser